Data Speaks: Comparison of SingoCreate Tech Non-Contact Capacitive Sensors vs. Traditional Technolog
Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2025-12-03 Origin: Site
Inquire
| | | SingoCreate Tech Non-Contact |
|---|
| Poor, float prone to corrosion/jamming | Poor, diaphragm prone to corrosion/perforation | Excellent, complete isolation from corrosion |
| Medium, greatly affected by density | | Excellent, accuracy ±1% FS |
| Poor, high mechanical failure rate | Medium, lifespan ~2 years | Excellent, lifespan 10+ years |
| High, requires regular cleaning | Medium, requires periodic calibration | |
| High, requires tank penetration | High, requires tank penetration | |
| High (Maintenance + Replacement) | | |
Conclusion: SingoCreate Tech's non-contact solution offers clear advantages in reliability, maintenance cost, and lifespan.